L'FF-130 è un motore DC di precisione di dimensioni standard con un fattore di forma di 20 mm di diametro, che lo rende uno dei motori più versatili della serie FF. Con il suo design a spazzole in metallo prezioso e la costruzione robusta, questo motore offre prestazioni affidabili per una vasta gamma di dispositivi elettronici portatili e prodotti di consumo. La dimensione standard di 20 mm di diametro semplifica l'integrazione nei progetti di prodotto esistenti, mentre la sua efficiente erogazione di potenza lo rende adatto per applicazioni che richiedono un equilibrio tra dimensioni, potenza e affidabilità. Equivalente all'FK-130, il motore FF-130 è ampiamente utilizzato nell'elettronica automobilistica, nei dispositivi per la cura personale e nelle apparecchiature audio portatili.
| Modello | Tensione (V) | Senza carico | Carico nominale | Stallo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo | Nominale | Velocità | Corrente | Coppia | Velocità | Corrente | Uscita | Coppia | Corrente | |
| Giri/min | A | m.Nm | Giri/min | A | W | g.cm | A | |||
| FF-130SH-09450 | 8v-14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2v-7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5-10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10.2gcm
Parametri di prodotto personalizzati sono disponibili su richiesta
| Modello | Tensione | Senza carico | Alla massima efficienza | Stallo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo | Nominale | Velocità | Corrente | Velocità | Corrente | Coppia | Potenza | Efficienza | Coppia | Corrente | |
| V | Giri/min | A | Giri/min | A | gf-cm | W | % | gf-cm | A | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9.000 | 0.034 | 6.990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8.300 | 0.075 | 6.540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7.200 | 0.03 | 5.680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18.000 | 0.13 | 14.900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
D: Siete una società commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore specializzato in piccoli motori DC da oltre 20 anni.
D: Non riesco a trovare i tipi di motore. Volevo chiedere, potreste fornire la soluzione motore personalizzata?
R: Non preoccuparti. Supportiamo soluzioni motore personalizzate OEM se puoi fornire le specifiche di cui hai bisogno.
D: Avete certificati per i motori?
R: Sì, abbiamo CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS, ecc. Se hai altri requisiti di certificazione, possiamo richiederli per te.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni