IlDC 3V-12V Mini N20 High Torque Gearbox Motor con cambio metallo
è realizzato con materiali di alta qualitàIl processo di lavorazione di precisione è effettuato su sette processi di tornitura, completati da quattro trattamenti ausiliari secondari per una migliore prestazione.
Questo motore a cambio N20 vanta un'eccellente resistenza all'usura, tolleranza alle alte temperature e resistenza alle vibrazioni, garantendo un funzionamento efficiente e stabile.,La cassa protettiva è realizzata in plastica nera di alta qualità, con un design a doppia nitatura per evitare il distacco ad alta velocità.
Rispetto al motore normale, il motore a marcia ha una coppia più elevata rispetto al motore spazzolato senza cambio.3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock
3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Parametro della serratura elettrica Elenco e disegno
Modello: GA12-N20-1215-05, 12V DC, 15.000 giri al minuto, 0,6W
Rapporto | Nessun carico | Carico nominale | Stallone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i: 1 | Corrente | Velocità | Corrente | Velocità | Torsione | Corrente | Torsione |
10:1 | ≤ 30 mA | 1500 giri al minuto | ≤ 0,07A | 1200 giri al minuto | 20 g.cm. | ≤ 0,3A | 0.10kg.cm |
20:1 | ≤ 30 mA | 750 giri al minuto | ≤ 0,07A | 600 giri al minuto | 40 g.cm. | ≤ 0,3A | 0.16kg.cm |
30:1 | ≤ 30 mA | 500 giri al minuto | ≤ 0,07A | 400 giri al minuto | 60 g.cm. | ≤ 0,3A | 0.24 kg.cm |
50:1 | ≤ 30 mA | 300 giri al minuto | ≤ 0,07A | 240 giri al minuto | 100 g.cm. | ≤ 0,3A | 00,4 kg.cm |
100:1 | ≤ 30 mA | 150 giri al minuto | ≤ 0,07A | 120 giri al minuto | 200 g.cm. | ≤ 0,3A | 00,8 kg.cm |
150:1 | ≤ 30 mA | 100 giri al minuto | ≤ 0,07A | 80 giri al minuto | 300 g.cm. | ≤ 0,3A | 1.2 kg.cm |
210:1 | ≤ 30 mA | 71 giri al minuto | ≤ 0,07A | 57 giri al minuto | 400 g.cm. | ≤ 0,3A | 10,6 kg.cm |
298:1 | ≤ 30 mA | 50 giri al minuto | ≤ 0,07A | 40 giri al minuto | 600 g.cm. | ≤ 0,3A | 20,3 kg.cm |
380:1 | ≤ 30 mA | 39 giri al minuto | ≤ 0,07A | 31 giri al minuto | 750 g.cm. | ≤ 0,3A | 30,0 kg.cm |
1000:1 | ≤ 30 mA | 15 giri al minuto | ≤ 0,07A | 12 giri al minuto | 2000 g.cm | ≤ 0,3A | 3.5kg.cm |
Nota: tutte le velocità ridotte a vuoto hanno una tolleranza del ±15%.
Rapporto | Nessun carico | Carico nominale | Stallone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i: 1 | Corrente | Velocità | Corrente | Velocità | Torsione | Corrente | Torsione |
10:1 | ≤ 55 mA | 2150 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 1450 giri al minuto | 50 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.13 kg.cm |
20:1 | ≤ 55 mA | 1075 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 720 giri al minuto | 100 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.26kg.cm |
30:1 | ≤ 55 mA | 717 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 480 giri al minuto | 150 g.cm. | ≤ 0,5 A | 0.39 kg.cm |
50:1 | ≤ 55 mA | 430 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 290 giri al minuto | 250 g.cm. | ≤ 0,5 A | 00,7 kg.cm |
100:1 | ≤ 55 mA | 215 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 145 giri al minuto | 500 g.cm. | ≤ 0,5 A | 10,3 kg.cm |
150:1 | ≤ 55 mA | 143 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 95 giri al minuto | 750 g.cm. | ≤ 0,5 A | 20,0 kg.cm |
210:1 | ≤ 55 mA | 102 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 70 giri al minuto | 1000 g.cm. | ≤ 0,5 A | 20,7 kg.cm |
298:1 | ≤ 55 mA | 72 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 48 giri al minuto | 1500 g.cm. | ≤ 0,5 A | 30,0 kg.cm |
380:1 | ≤ 55 mA | 57 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 38 giri al minuto | 1900 g.cm | ≤ 0,5 A | 30,0 kg.cm |
1000:1 | ≤ 55 mA | 21 giri al minuto | ≤ 0,2 A | 14 giri al minuto | 3000 g.cm. | ≤ 0,5 A | 3.5kg.cm |
3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock
Il 3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock svolge un ruolo cruciale nelle serrature elettroniche, guidando il cilindro di blocco per eseguire le operazioni di blocco e sblocco.Le sue dimensioni compatte e l'elevata coppia di uscita consentono di fornire un supporto di potenza stabile e affidabile in uno spazio limitatoQuando la serratura elettronica riceve il segnale di sblocco dell'utente (come impronta digitale, password o comando Bluetooth), la scheda di controllo converte il segnale in corrente per azionare il motore N20.Attraverso il suo sistema interno di riduzione degli ingranaggi, il motore trasforma l'uscita ad alta velocità e a bassa coppia in uscita a bassa velocità e ad alta coppia, consentendo la rotazione o lo scorrimento dei componenti del cilindro di blocco per ottenere l'azione di blocco o sblocco.
Il basso consumo di energia del motore N20 aiuta a prolungare la durata della batteria delle serrature elettroniche,mentre il suo controllo di alta precisione garantisce che ogni operazione di blocco e sblocco sia accurata e affidabileInoltre, la progettazione degli ingranaggi in metallo fornisce un'eccellente resistenza all'usura e durata, mantenendo la stabilità anche con un uso frequente.rendendolo ideale per serrature elettroniche intelligenti utilizzate in ambienti domestici o di ufficioCon la sua combinazione di stabilità, durata e alte prestazioni, il motore a ingranaggi N20 funge da componente fondamentale per l'intelligenza e l'affidabilità delle serrature elettroniche.
Il motore di riduzione della velocità Mini N20 può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, tra cui robotica, modelli RC, serrature elettroniche, attrezzature mediche,serrature elettriche, giocattoli fatti a mano, ventilatori elettrici, mini auto elettriche, strumenti di precisione e altro ancora.Le sue dimensioni compatte e il suo basso livello di rumore lo rendono ideale per l'uso in piccoli dispositivi in cui lo spazio e il rumore sono un problema.